তেলজুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়
| সাল | প্রতিষ্ঠানের নাম | বিভাগ | মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী | শতকরা পাসের হার |
| 2022 | তেলজুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | বিজ্ঞান-0 | 51 | 31 | |
| বানিজ্য-17 | 60.78 | ||||
| মানবিক-14 | |||||
| 2023 | তেলজুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | বিজ্ঞান-6 | 91 | 66 | |
| বানিজ্য-21 | 72.53 | ||||
| মানবিক-39 | |||||
| 2024 | তেলজুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | বিজ্ঞান-02 | ‘109 | 89 | |
| বানিজ্য-18 | 81.65 | ||||
| মানবিক-69 |
শ্রেণি রুটিন
তেলজুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণাঙ্গ ক্লাস রুটিন - ২০২৫
সময়সূচি:
- সমাবেশ: ১০:০০ - ১০:২০
- ১ম ঘন্টা: ১০:২০ - ১১:১০
- ২য় ঘন্টা: ১১:১০ - ১২:০০
- ৩য় ঘন্টা: ১২:০০ - ১২:৪৫
- বিরতি: ১২:৪৫ - ১:৩০
- ৪র্থ ঘন্টা: ১:৩০ - ২:২০
- ৫ম ঘন্টা: ২:২০ - ৩:০০
- ৬ষ্ঠ ঘন্টা: ৩:০০ - ৩:৩৫
- ৭ম ঘন্টা: ৩:৩৫ - ৪:১০
শিক্ষকবৃন্দের বিষয় ও শ্রেণি অনুযায়ী দায়িত্ব (সংক্ষেপে)
| 👩🏫 শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম | বিষয় ও শ্রেণি |
|---|---|
| সহকারী প্রধান শিক্ষক | দশম - পদার্থ (১–৩), গণিত (১–৫), নবম - উচ্চতর গণিত (১,২,৪) |
| মোঃ মসিউর রহমান সিকদার | অষ্টম - গণিত (১–৫), বিজ্ঞান (১–৪), নবম - জীববিজ্ঞান (৪,৫), দশম - জীববিজ্ঞান (৪,৫), বিজ্ঞান (১–৩) |
| তাহমিনা পারভীন | সপ্তম - বাংলা ও বাংলাদেশ (১–৩), ইংরেজি ১ম (৩–৫), নবম - ইতিহাস (১–৩), উদ্যোগ (৩–৫), দশম - পদার্থ ও জীব (৪,৫) |
| অসিত ভদ্র | ষষ্ঠ - বাংলা (১–৫), ইংরেজি ২য় (৩–৫), নবম - নাগরিক শাস্ত্র (৩), দশম - ব্যাবসা উদ্যোগ (১–৩), পৌরনীতি (১) |
| নমিতা রানী দাস | ষষ্ঠ-ধর্ম (১), সপ্তম-ধর্ম (১–৩), নবম - ভূগোল (১–৩), তথ্য ও যোগাযোগ (৫), দশম - ভূগোল (১–৩), তথ্য ও যোগাযোগ (৪) |
| বিপ্লব কুমার বিশ্বাস | ষষ্ঠ - ধর্ম (৩,৫), বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১–৪), অষ্টম - ধর্ম (১–৩), নবম - অর্থনীতি (১,৪,৫), দশম - ধর্ম ও অর্থনীতি (৪,৫,২) |
| কাকলী রানী পাল | অষ্টম - বাংলা (১–৫), নবম - ইতিহাস (৩–৫), দশম - বাংলা (১–৫) |
| সাব্বির হোসেন | ষষ্ঠ - কৃষি (১–৩), সপ্তম - ইংরেজি ১ম (১–৪), কৃষি (২–৫), অষ্টম - কৃষি (৩–৫), নবম - কৃষি (১,২,৪), দশম - কৃষি (৩–৫) |
| হাদী সোলায়মান | সপ্তম - বাংলা (১–৫), অষ্টম - ব্যবসা উদ্যোগ (২–৫), নবম - ব্যবসা শিক্ষা (৩–৫), দশম - ইতিহাস (১–৩) |
| মোঃ তারিকুল ইসলাম | অষ্টম - ইংরেজি (১–৫), নবম - ইংরেজি (১–৫), দশম - ইংরেজি (১–৫) |
| বিথিকা রানী দত্ত | ষষ্ঠ - ইংরেজি ১ম (১,২,৪,৫), নবম - বাংলা (১,২,৪,৫), ব্যাংকিং ও পদার্থ (১,৪,৫), দশম - হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসা সংগঠন (১–৩) |
| খন্দকার তারিকুল ইসলাম | ষষ্ঠ - বিজ্ঞান (১,২,৪,৫), নবম - গণিত (১–৫), রসায়ন (১–৩), সাধারণ বিজ্ঞান (৩–৫), দশম - রসায়ন (১–৩) |
| মোঃ মাসুদুল হাসান | ষষ্ঠ - গণিত (১–৫), সপ্তম - গণিত (১–৫), বিজ্ঞান (১,২,৪,৫), নবম - পদার্থ (৩–৫), দশম - উচ্চতর গণিত (৩–৫) |
| কামরুল ইসলাম | ষষ্ঠ - ধর্ম (১,৩,৫), সপ্তম - ধর্ম (১–৩), অষ্টম - ধর্ম ও তথ্য (১–৩,৪,৫), নবম - ধর্ম (১,২), দশম - ধর্ম (৪,৫) |
| শহিদুল ইসলাম | ষষ্ঠ - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (৪,৫), সপ্তম - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (৪,৫) |



